Rekordy toru
Aby Twój czas ukazał się w zestawieniu najlepszych, konieczne jest okazanie karty programu Zygzak+ przed zakupem biletu na przejazd. Wszystkie pozostałe wyniki będą anonimowe i nie będą zamieszczane w oficjalnych zestawieniach.
[klasyfikacja ogólna] [klasyfikacja kobiet] [klasyfikacja mężczyzn]
| Top 100 TORU - MĘŻCZYŹNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Kierowca | Płeć | Gokart | Czas | Strata | Różnica |
| 1 | DAWID OBOJĘTNIE | M | 9KM | 4.927 | +0.000 | +0.000 |
| 2 | PAWLASS | M | 9KM | 59.931 | +55.004 | +55.004 |
| 3 | DAWIDEK 86 | M | 9KM | 59.971 | +55.044 | +0.040 |
| 4 | SEBA 01 | M | 9KM | 60.158 | +55.231 | +0.187 |
| 5 | Kuciaa | M | 9KM | 60.658 | +55.731 | +0.500 |
| 6 | KORNEL99 | M | 9KM | 61.246 | +56.319 | +0.588 |
| 7 | LEGGER | M | 9KM | 61.362 | +56.435 | +0.116 |
| 8 | MAX P. | M | 9KM | 61.411 | +56.484 | +0.049 |
| 9 | KRATA | M | 9KM | 61.464 | +56.537 | +0.053 |
| 10 | DANONEK 1 | M | 9KM | 61.593 | +56.666 | +0.129 |
| 11 | Kaczmar | M | 9KM | 61.652 | +56.725 | +0.059 |
| 12 | JANEK16 | M | 9KM | 61.722 | +56.795 | +0.070 |
| 13 | KOWAL12 | M | 9KM | 61.753 | +56.826 | +0.031 |
| 14 | TEN Z BRENNEJ | M | 9KM | 61.860 | +56.933 | +0.107 |
| 15 | ERAS | M | 9KM | 61.959 | +57.032 | +0.099 |
| 16 | MICHAEL | M | 9KM | 61.982 | +57.055 | +0.023 |
| 17 | Czerny 07 | M | 9KM | 62.160 | +57.233 | +0.178 |
| 18 | Vakula | M | 9KM | 62.168 | +57.241 | +0.008 |
| 19 | DAWIDEK 86 | M | 6KM | 62.191 | +57.264 | +0.023 |
| 20 | Michalo | M | 9KM | 62.222 | +57.295 | +0.031 |
| 21 | INFINITY | M | 9KM | 62.227 | +57.300 | +0.005 |
| 22 | KAWAŁ BOCZKU | M | 9KM | 62.243 | +57.316 | +0.016 |
| 23 | LOKJO | M | 9KM | 62.250 | +57.323 | +0.007 |
| 24 | Mati7. | M | 9KM | 62.282 | +57.355 | +0.032 |
| 25 | WYSOCKI | M | 9KM | 62.302 | +57.375 | +0.020 |
| 26 | ALEX 12 | M | 9KM | 62.325 | +57.398 | +0.023 |
| 27 | denisss | M | 9KM | 62.358 | +57.431 | +0.033 |
| 28 | SEBA 01 | M | 6KM | 62.397 | +57.470 | +0.039 |
| 29 | MARCO69 | M | 9KM | 62.429 | +57.502 | +0.032 |
| 30 | WOOCASH7 | M | 9KM | 62.472 | +57.545 | +0.043 |
| 31 | Puciak | M | 6KM | 62.474 | +57.547 | +0.002 |
| 32 | KUBA 99 | M | 9KM | 62.551 | +57.624 | +0.077 |
| 33 | .Sebo. | M | 9KM | 62.591 | +57.664 | +0.040 |
| 34 | Tomek88 | M | 9KM | 62.603 | +57.676 | +0.012 |
| 35 | DEJW | M | 6KM | 62.605 | +57.678 | +0.002 |
| 36 | EMOT69 | M | 9KM | 62.656 | +57.729 | +0.051 |
| 37 | DEJVVV | M | 9KM | 62.693 | +57.766 | +0.037 |
| 38 | PAWLASS | M | 6KM | 62.717 | +57.790 | +0.024 |
| 39 | JAMES_ | M | 9KM | 62.736 | +57.809 | +0.019 |
| 40 | Spec87 | M | 9KM | 62.741 | +57.814 | +0.005 |
| 41 | DAROO | M | 9KM | 62.865 | +57.938 | +0.124 |
| 42 | URBAŃCZYK P. | M | 9KM | 62.913 | +57.986 | +0.048 |
| 43 | RAFCIO | M | 9KM | 63.000 | +58.073 | +0.087 |
| 44 | GREEN | M | 6KM | 63.016 | +58.089 | +0.016 |
| 45 | Krzysiek00 | M | 9KM | 63.034 | +58.107 | +0.018 |
| 46 | Marcin.79 | M | 9KM | 63.059 | +58.132 | +0.025 |
| 47 | MARAS TPR | M | 9KM | 63.077 | +58.150 | +0.018 |
| 48 | KACPER 02 | M | 9KM | 63.088 | +58.161 | +0.011 |
| 49 | BedeS | M | 9KM | 63.100 | +58.173 | +0.012 |
| 50 | Felga | M | 9KM | 63.116 | +58.189 | +0.016 |
| 51 | WOJTAS1 | M | 9KM | 63.124 | +58.197 | +0.008 |
| 52 | Michał K&S | M | 9KM | 63.149 | +58.222 | +0.025 |
| 53 | BISCHOP | M | 9KM | 63.170 | +58.243 | +0.021 |
| 54 | GARGUS | M | 9KM | 63.235 | +58.308 | +0.065 |
| 55 | DARO 728 | M | 9KM | 63.236 | +58.309 | +0.001 |
| 56 | MISŁAW | M | 9KM | 63.246 | +58.319 | +0.010 |
| 57 | EKLER | M | 9KM | 63.284 | +58.357 | +0.038 |
| 58 | BOCZEK1 | M | 9KM | 63.309 | +58.382 | +0.025 |
| 59 | M1CHU23 | M | 9KM | 63.323 | +58.396 | +0.014 |
| 60 | PLASTER | M | 9KM | 63.327 | +58.400 | +0.004 |
| 61 | Paweł N1 | M | 9KM | 63.333 | +58.406 | +0.006 |
| 62 | WIKTOR YZ | M | 9KM | 63.339 | +58.412 | +0.006 |
| 63 | Karol 11 | M | 9KM | 63.349 | +58.422 | +0.010 |
| 64 | SEBASTIAN77 | M | 9KM | 63.354 | +58.427 | +0.005 |
| 65 | Alveo | M | 9KM | 63.360 | +58.433 | +0.006 |
| 66 | KACAP | M | 9KM | 63.403 | +58.476 | +0.043 |
| 67 | Lio | M | 9KM | 63.420 | +58.493 | +0.017 |
| 68 | PAWCIO | M | 9KM | 63.428 | +58.501 | +0.008 |
| 69 | FOKA 666 | M | 9KM | 63.432 | +58.505 | +0.004 |
| 70 | PITER P. | M | 9KM | 63.480 | +58.553 | +0.048 |
| 71 | SGD | M | 9KM | 63.503 | +58.576 | +0.023 |
| 72 | F1 KUREK | M | 9KM | 63.545 | +58.618 | +0.042 |
| 73 | LEW | M | 9KM | 63.550 | +58.623 | +0.005 |
| 74 | MAFEFKA | M | 9KM | 63.563 | +58.636 | +0.013 |
| 75 | FABIAN37 | M | 9KM | 63.587 | +58.660 | +0.024 |
| 76 | Kaczmar | M | 6KM | 63.596 | +58.669 | +0.009 |
| 77 | rocque | M | 9KM | 63.606 | +58.679 | +0.010 |
| 78 | GHOSTRIDER | M | 6KM | 63.616 | +58.689 | +0.010 |
| 79 | ADAMOE36 | M | 9KM | 63.618 | +58.691 | +0.002 |
| 80 | Bodek I | M | 9KM | 63.634 | +58.707 | +0.016 |
| 81 | UPOŚLEDZIONA | M | 9KM | 63.637 | +58.710 | +0.003 |
| 82 | LEGGER | M | 6KM | 63.665 | +58.738 | +0.028 |
| 83 | Buryyy | M | 9KM | 63.675 | +58.748 | +0.010 |
| 84 | MatiiVw | M | 6KM | 63.701 | +58.774 | +0.026 |
| 85 | NORBERT | M | 9KM | 63.750 | +58.823 | +0.049 |
| 86 | NOROO | M | 9KM | 63.776 | +58.849 | +0.026 |
| 87 | AXM9 | M | 9KM | 63.788 | +58.861 | +0.012 |
| 88 | .Krzyś. | M | 9KM | 63.810 | +58.883 | +0.022 |
| 89 | Allor | M | 9KM | 63.822 | +58.895 | +0.012 |
| 90 | CORTEZ | M | 9KM | 63.843 | +58.916 | +0.021 |
| 91 | DEEPTILT | M | 9KM | 63.857 | +58.930 | +0.014 |
| 92 | kuca | M | 9KM | 63.886 | +58.959 | +0.029 |
| 93 | LESIO | M | 6KM | 63.891 | +58.964 | +0.005 |
| 94 | Skolski | M | 6KM | 63.960 | +59.033 | +0.069 |
| 95 | KAPERON | M | 9KM | 64.005 | +59.078 | +0.045 |
| 96 | Czarny98 | M | 9KM | 64.012 | +59.085 | +0.007 |
| 97 | RAFAŁ M3 | M | 9KM | 64.040 | +59.113 | +0.028 |
| 98 | GRUZ | M | 6KM | 64.043 | +59.116 | +0.003 |
| 99 | DOMEL | M | 6KM | 64.049 | +59.122 | +0.006 |
| 100 | Domin12 | M | 9KM | 64.064 | +59.137 | +0.015 |
czas - najlepszy czas pojedynczego okrążenia
strata - strata czasowa do lidera tabeli
różnica - strata czasowa do kierowcy bezpośrednio poprzedzającego
Copyright © 2012 Apena-Remont sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: BielSoft
RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
